Garrover de Bunyola
Vakantiehuis 1-8 4 5 300m2Beschrijving vakantiehuis
Urbanización Sa Coma 5 km van Bunyola: Groot, mooi, comfortabele villa "Garrover de Bunyola", van 2 verdiepingen. In de wijk Sa Coma - Palmanyola. Buiten de plaats, 4.5 km van het centrum van Bunyola, rustige, zonnige ligging villa wijk, 700 m van de bosrand, 15 km van zee. Voor alleengebruik: wild terrein, groot tuin op verschillende niveaus met gazon en bomen, openluchtzwembad hoekig (9 x 4 m, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Nov. - 01.Mrt.). Basketbal, patio, prieel, tuinmeubelen, barbecue, onderhoud zwembad door de eigenaar/tuinman. In het huis: internetaansluiting, Internet (WiFi), bergruimte voor fietsen, centrale verwarming, air-conditioning, wasserette, wasmachine, droger. 30 m lange steile toegangsweg (rolstoelhelling). Trappenweg (13 treden) naar het huis. Parkeerplaats bij het huis op het terrein. Winkel 4 km, levensmiddelenwinkel 4 km, supermarkt 4 km, winkelcentrum 7 km, restaurant 4 km, bar 4 km, bakkerij 4.5 km, voetgangersgebied 4 km, fietsverhuur 4.5 km, biertuin 4 km, centrum te voet bereikbaar in 45 minuten, bushalte 1.5 km, station 1.5 km, zandstrand "Can Pere Antoni Palma" 16 km, rotsstrand "Port des Canonge" 17 km. Jachthaven 16 km, jachthaven 16 km, golfterrein 4.8 km, surfschool 16 km, zeilschool 16 km, tennis 4 km, manege 2.3 km. Let op: geschikt voor families, geschikt voor senioren. Het objekt is geschikt voor 8 volwassenen. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Gesloten residentie met een elektrische deur. Vliegveld 21 km van het huis.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Garrover de Bunyola", villa 6-kamers 300 m2 op 2 verdiepingen. Het objekt is geschikt voor 8 volwassenen. Ruim en licht, doelmatig en comfortabel ingericht: groot woonkamer 36 m2 met schuifdeur, panoramavenster met TV, Kabel-TV, Flatscreen TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar de zitplaats in de tuin, naar het zwembad. Eetkamer 27 m2 met schuifdeur, panoramavenster met eettafel. Uitgang naar de zitplaats in de tuin, naar het zwembad. 1 2-pers. kamer met panoramavenster met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), bad/WC, air-conditioning en heteluchtverwarming. Woonkeuken (oven, afwasmachine, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine, kookeiland) met eettafel. Uitgang naar de zitplaats in de tuin, naar het zwembad. Bovenverdieping: 1 groot 2-pers. kamer met panoramavenster Kleedkamer met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), bad/WC, douche/bidet/WC, dubbele wastafels, bubbelbad, air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 2-pers. kamer met panoramavenster met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), air-conditioning, ventilator en heteluchtverwarming. 1 groot 2-pers. kamer met panoramavenster met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. Douche/WC, bad/douche/bidet/WC, dubbele wastafels. Groot tuin, gazon, prieel. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen, bergruimte. Mooi uitzicht op de bergen en het landschap. Ter beschikking: wasmachine, droger, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (omheind), parkeerplaats (omheind). Geschikt voor families. ETV8843
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 1909 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 1925 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 1941 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 1956 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 1972 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 1987 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 2003 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 2019 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 2034 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 2050 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 2065 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 2081 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 2097 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 2112 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 2128 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 2143 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 2159 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 2175 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 2190 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 2206 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 2221 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 2237 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 2269 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 2302 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 2334 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 2366 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 2398 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 2431 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 2463 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 2595 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 2727 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 2859 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 2991 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 3123 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 3255 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 3387 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 3409 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 3431 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 3453 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 3475 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 3497 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 3518 | |
15-07-2023 - 19-08-2023 | € 3540 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 3354 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 3168 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 2982 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 2796 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 2609 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 2423 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 2237 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 2221 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 2206 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 2190 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 2175 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 2159 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 2143 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 2128 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 2112 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 2097 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 2081 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 2065 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 2050 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 2034 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 2019 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 1980 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 1942 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 1903 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 1865 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 1826 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 1788 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 1749 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 1710 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 1670 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1631 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1591 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1552 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1512 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 1473 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 1457 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 1441 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 1426 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 1410 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 1395 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 1379 | |
07-10-2023 - 21-10-2023 | € 1363 | |
22-10-2023 - 29-10-2023 | € 1348 | |
23-10-2023 - 30-10-2023 | € 1332 | |
24-10-2023 - 31-10-2023 | € 1317 | |
25-10-2023 - 01-11-2023 | € 1301 | |
26-10-2023 - 02-11-2023 | € 1285 | |
27-10-2023 - 03-11-2023 | € 1270 | |
28-10-2023 - 18-11-2023 | € 1254 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1239 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1223 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1207 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1192 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 1176 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 1161 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 1129 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1161 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1192 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1223 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1254 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1285 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1317 | |
16-12-2023 - 30-12-2023 | € 1348 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1310 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1273 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1236 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1198 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1161 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1123 | |
06-01-2024 - 20-01-2024 | € 1086 | |
21-01-2024 - 28-01-2024 | € 1092 | |
22-01-2024 - 29-01-2024 | € 1098 | |
23-01-2024 - 30-01-2024 | € 1105 | |
24-01-2024 - 31-01-2024 | € 1111 | |
25-01-2024 - 01-02-2024 | € 1117 | |
26-01-2024 - 02-02-2024 | € 1123 | |
27-01-2024 - 03-02-2024 | € 1129 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 1123 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 1117 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1111 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1105 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1098 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1092 | |
03-02-2024 - 02-03-2024 | € 1086 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 1092 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 1098 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 1105 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 1111 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 1117 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 1123 | |
09-03-2024 - 16-03-2024 | € 1129 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1161 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1192 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1223 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1254 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1285 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1317 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1348 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 1332 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 1317 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 1301 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 1285 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 1270 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 1254 | |
30-03-2024 - 13-04-2024 | € 1239 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 1254 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 1270 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 1285 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 1301 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 1317 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 1332 | |
20-04-2024 - 27-04-2024 | € 1348 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 1363 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 1379 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 1395 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 1410 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 1426 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 1441 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 1457 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 1473 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 1488 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 1504 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 1519 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 1535 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 1551 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 1566 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1613 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1660 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1707 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1753 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1800 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1847 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1894 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1909 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1925 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1941 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1956 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1972 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1987 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 2003 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 2019 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 2034 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 2050 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 2065 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 2081 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 2097 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 2112 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 2128 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 2143 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 2159 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 2175 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 2190 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 2206 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 2221 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 2254 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 2286 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 2318 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 2350 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 2383 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 2415 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 2447 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 2579 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 2711 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 2843 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 2975 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 3108 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 3240 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 3372 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 3394 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 3415 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 3437 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 3459 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 3481 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 3503 | |
13-07-2024 - 17-08-2024 | € 3525 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 3503 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 3481 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 3459 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 3437 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 3415 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 3394 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 3372 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 3192 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 3012 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 2832 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 2652 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 2472 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 2292 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 2112 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 2097 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 2081 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 2065 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 2050 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 2034 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 2019 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 2003 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1965 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1926 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1888 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1849 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1811 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1772 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 1734 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1694 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1655 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1615 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1576 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1536 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1497 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 1457 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1441 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1426 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1410 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1395 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1379 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1363 | |
05-10-2024 - 19-10-2024 | € 1348 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 1332 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 1317 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 1301 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 1285 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 1270 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 1254 | |
26-10-2024 - 23-11-2024 | € 1239 |
Vanaf € 1086 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 10784 |
Locatie: | Bunyola, Mallorca, Spanje |
Website: | Garrover de Bunyola |
Aantal personen: | 1-8 |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 300 m2 |
Aantal toiletten: | 4 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Aantal badkamers: | 5 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Wasdroger: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Mallorca
Beschikbaarheid
Locatie