Can Regalat Heated Pool
Vakantiehuis 1-4 3 2 130m2Beschrijving vakantiehuis
Zeer moderne, comfortabel huis "Can Regalat Heated Pool", van 2 verdiepingen, gerenoveerd in 2020. In het centrum van Artà, perfecte locatie: in het centrum en toch rustig gelegen, 3 km van de bosrand, 12 km van het strand. Voor alleengebruik: binnenplaats, openluchtzwembad hoekig, verwarmd (4 x 2 m, 150 - 150 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.). Buitendouche, terras, tuinmeubelen. In het huis: internetaansluiting, Internet (WiFi), air-conditioning, wasmachine. Openbare parkeergarage, openbare parkeerplaatsen in de straat. Levensmiddelenwinkel 120 m, supermarkt 300 m, restaurant 150 m, bar 120 m, bakkerij 400 m, centrum te voet bereikbaar in 5 minuten, bushalte 200 m, zandstrand "Cala Agulla" 10.7 km. Jachthaven 11.4 km, golfterrein 4.6 km, tennis 1.6 km, sportcentrum 1.6 km, wandelroutes, vanaf het huis, fietspad 900 m. Attracties in de buurt: Cala Ratjada 10 km, Castell De Capdepera 8 km, Pueblo de Capdepera, Colonia De Sant Pere - Betlem 15 km, Cala Agulla Beach 10.7 km, Costa dels Pins 10.9 km. Wandelgebied Ermita de Betlem, Finca Son Real, Son Serra de Marina, Parc Natural de Llevant. Het objekt is geschikt voor 6 volwassenen groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. Let op: vliegveld 72 km van het huis.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Can Regalat Heated Pool", huis 4-kamers 130 m2 op 2 verdiepingen. Het objekt is geschikt voor 6 volwassenen. Ruim en licht, volledig gerenoveerd in 2020, zeer mooi en gezellig ingericht: groot woon-/eetkamer met panoramavenster met eettafel, Digitale TV, Flatscreen TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras, naar het zwembad. Keuken (oven, afwasmachine, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Uitgang naar het terras, naar het zwembad. Douche/WC, aparte WC. Bovenverdieping: 1 groot 2-pers. kamer met panoramavenster met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), Digitale TV, Flatscreen TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het balkon. 1 groot 2-pers. kamer met panoramavenster met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 open 2-pers. kamer met panoramavenster met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), ventilator. Douche/WC. Balkon, terras. Terrasmeubelen, balkonmeubilair, zitgelegenheid. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). ETV15248
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 1377 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 1402 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 1427 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 1437 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 1447 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 1457 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 1467 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 1477 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 1487 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 1497 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 1507 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 1516 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 1526 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 1535 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 1545 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 1555 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 1564 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 1574 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 1585 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 1595 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 1605 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 1615 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 1625 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 1636 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1667 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1698 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1730 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1761 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1793 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1824 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1855 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1868 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1880 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1893 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1905 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1918 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1930 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1943 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1945 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1947 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1949 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1951 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1953 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1955 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1957 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1976 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1995 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 2013 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 2032 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 2051 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 2070 | |
29-07-2023 - 19-08-2023 | € 2088 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 2070 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 2051 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 2032 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 2013 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1995 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1976 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1957 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1937 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1916 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1895 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1874 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1853 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1833 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 1812 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 1790 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 1768 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 1746 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 1724 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 1703 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 1681 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 1659 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 1649 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 1640 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 1631 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 1621 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 1612 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 1603 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 1593 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 1583 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 1573 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 1562 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 1552 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 1541 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 1531 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 1521 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 1495 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 1469 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1443 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1417 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1391 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1365 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 1339 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 1323 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 1307 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 1292 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 1276 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 1261 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 1245 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 1229 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 1219 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 1209 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 1198 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 1188 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 1177 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 1167 | |
14-10-2023 - 21-10-2023 | € 1157 | |
15-10-2023 - 22-10-2023 | € 1145 | |
16-10-2023 - 23-10-2023 | € 1134 | |
17-10-2023 - 24-10-2023 | € 1122 | |
18-10-2023 - 25-10-2023 | € 1111 | |
19-10-2023 - 26-10-2023 | € 1099 | |
20-10-2023 - 27-10-2023 | € 1088 | |
21-10-2023 - 28-10-2023 | € 1076 | |
22-10-2023 - 29-10-2023 | € 1067 | |
23-10-2023 - 30-10-2023 | € 1058 | |
24-10-2023 - 31-10-2023 | € 1048 | |
25-10-2023 - 01-11-2023 | € 1039 | |
26-10-2023 - 02-11-2023 | € 1030 | |
27-10-2023 - 03-11-2023 | € 1020 | |
28-10-2023 - 18-11-2023 | € 1011 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 987 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 963 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 939 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 915 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 891 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 867 | |
25-11-2023 - 16-12-2023 | € 843 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 889 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 935 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 981 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1027 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1072 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1118 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 1164 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1124 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1085 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1045 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1006 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 966 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 927 | |
06-01-2024 - 13-01-2024 | € 887 | |
07-01-2024 - 14-01-2024 | € 882 | |
08-01-2024 - 15-01-2024 | € 877 | |
09-01-2024 - 16-01-2024 | € 872 | |
10-01-2024 - 17-01-2024 | € 866 | |
11-01-2024 - 18-01-2024 | € 861 | |
12-01-2024 - 19-01-2024 | € 856 | |
13-01-2024 - 27-01-2024 | € 851 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 850 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 849 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 848 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 847 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 846 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 845 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 843 | |
04-02-2024 - 11-02-2024 | € 843 | |
05-02-2024 - 12-02-2024 | € 842 | |
06-02-2024 - 13-02-2024 | € 841 | |
07-02-2024 - 14-02-2024 | € 841 | |
08-02-2024 - 15-02-2024 | € 840 | |
09-02-2024 - 16-02-2024 | € 839 | |
10-02-2024 - 09-03-2024 | € 839 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 830 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 821 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 813 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 804 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 795 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 787 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 778 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 827 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 876 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 925 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 973 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1022 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1071 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1120 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1097 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1074 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1051 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1029 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1006 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 983 | |
06-04-2024 - 20-04-2024 | € 960 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 984 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 1008 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 1032 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 1056 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 1080 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 1103 | |
27-04-2024 - 04-05-2024 | € 1127 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 1129 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 1132 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 1134 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 1136 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 1138 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 1140 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 1142 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 1152 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 1163 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 1173 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 1184 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 1194 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 1204 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 1215 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1242 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1269 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1296 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1323 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1350 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1377 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1404 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1433 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1462 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1491 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1521 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1550 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1579 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1608 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1619 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1631 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1642 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1654 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1665 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1677 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1688 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1699 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1711 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1722 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1734 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1745 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1757 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1768 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1778 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1789 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1799 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1810 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1820 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1830 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1841 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1875 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1909 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1944 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1978 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 2012 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 2047 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2081 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2080 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 2079 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 2078 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2077 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2076 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2075 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 2074 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 2088 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 2103 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 2117 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 2132 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2147 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2161 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 2176 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2162 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2149 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2135 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2122 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2108 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2095 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2081 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 2036 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1992 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1947 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1902 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1857 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1813 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 1768 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1757 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1745 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1734 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1722 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1711 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1699 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 1688 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 1677 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 1665 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 1654 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 1642 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 1631 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 1619 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 1608 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1579 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1550 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1521 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1491 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1462 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1433 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 1404 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 1388 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 1373 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 1357 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 1342 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 1326 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 1310 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 1295 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 1283 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 1272 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 1261 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 1249 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 1238 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 1226 | |
12-10-2024 - 19-10-2024 | € 1215 | |
13-10-2024 - 20-10-2024 | € 1204 | |
14-10-2024 - 21-10-2024 | € 1194 | |
15-10-2024 - 22-10-2024 | € 1184 | |
16-10-2024 - 23-10-2024 | € 1173 | |
17-10-2024 - 24-10-2024 | € 1163 | |
18-10-2024 - 25-10-2024 | € 1152 | |
19-10-2024 - 26-10-2024 | € 1142 | |
20-10-2024 - 27-10-2024 | € 1131 | |
21-10-2024 - 28-10-2024 | € 1119 | |
22-10-2024 - 29-10-2024 | € 1108 | |
23-10-2024 - 30-10-2024 | € 1096 | |
24-10-2024 - 31-10-2024 | € 1085 | |
25-10-2024 - 01-11-2024 | € 1073 | |
26-10-2024 - 23-11-2024 | € 1062 |
Vanaf € 778 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 11933 |
Locatie: | Artà, Mallorca, Spanje |
Website: | Can Regalat Heated Pool |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Zwembad: | |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 130 m2 |
Aantal toiletten: | 3 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Mallorca
Beschikbaarheid
Locatie