Villa Anita
Vakantiehuis 1-8 4 2 180m2Beschrijving vakantiehuis
Rincón de la Victoria: Gezellige, comfortabele eengezinswoning "Villa Anita", gerenoveerd in 2015, omgeven door bomen. In het centrum van Rincon de la victoria, centrale, rustige, zonnige ligging, 500 m van zee. Voor alleengebruik: openluchtzwembad hoekig (8 x 4 m, 1 - 150 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.) met zeewater. Buitendouche, terras (200 m2), tuinmeubelen, barbecue, onderhoud zwembad door de eigenaar/tuinman. In het huis: Internet (WiFi), wasmachine. Overdekte parkeerplaats (voor 4 auto's). Winkel, supermarkt 50 m, restaurant 500 m, bar 100 m, bakkerij 50 m, bushalte "walking distance" 200 m, zandstrand "walking distance" 500 m. Golfterrein (18 holes) 1 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Villa Anita", huis 5-kamers 180 m2. Ruim, volledig gerenoveerd in 2015, eenvoudig en doelmatig ingericht: woon-/eetkamer met gordijn met 1 divanbed (1 x 135 cm, lengte 180 cm), open haard, eettafel, Digitale TV en Flatscreen TV. 1 kamer met 1 2-pers bed (1 x 150 cm, lengte 190 cm), bad/WC en ventilator. 1 kamer, op het oosten met 1 2-pers bed (1 x 135 cm, lengte 190 cm), ventilator. 1 kamer, op het oosten met 2 bedden (90 cm, lengte 180 cm). 1 kamer, op het oosten met 2 bedden (105 cm, lengte 190 cm). Woonkeuken (oven, afwasmachine, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, magnetron, diepvriezer). Douche/bidet/WC. Groot terras. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen (4), loggia. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, klamboe, kinderstoel, kinderbed (extra), haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Geschikt voor families. Rookvrij huis. TV alleen ES. VFT/MA/50332
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
13-09-2023 - 30-09-2023 | € 1711 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 1750 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 1788 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 1827 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 1865 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 1904 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 1942 | |
07-10-2023 - 18-11-2023 | € 1981 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 1985 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 1989 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 1993 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 1997 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 2001 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 2006 | |
25-11-2023 - 20-04-2024 | € 2010 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 2032 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 2053 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 2075 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 2097 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 2119 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 2141 | |
27-04-2024 - 25-05-2024 | € 2163 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 2202 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 2242 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 2281 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 2321 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 2360 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 2400 | |
01-06-2024 - 29-06-2024 | € 2439 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 2609 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 2778 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 2948 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 3117 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 3287 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 3456 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 3626 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 3649 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 3672 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 3695 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 3717 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 3740 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 3763 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 3786 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 3778 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 3769 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 3761 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 3753 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 3744 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 3736 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 3728 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 3667 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 3607 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 3547 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 3487 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 3426 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 3366 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 3306 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 3351 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 3397 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 3443 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 3489 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 3534 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 3580 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 3626 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 3456 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 3287 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 3117 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 2948 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 2778 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 2609 | |
07-09-2024 - 21-09-2024 | € 2439 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 2374 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 2308 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 2243 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 2177 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 2112 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 2046 | |
28-09-2024 - 23-11-2024 | € 1981 |
Vanaf € 1711 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 12229 |
Locatie: | Rincón de la Victoria, Costa del Sol, Spanje |
Website: | Villa Anita |
Aantal personen: | 1-8 |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 180 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: | |
Bad: |
Auto huren - Costa del Sol
Beschikbaarheid
Locatie