Finca Trigueros - casa palmito
Vakantiehuis 1-5 2 1 75m2Beschrijving vakantiehuis
Zeer gezellig, comfortabel landhuis "Finca Trigueros", omgeven door bomen en velden. Buiten de plaats, 2 km van het centrum van Rincón de la Victoria, rustige, zonnige ligging, 2.2 km van zee, aan een doodlopende weg, te midden van groen, op het zuiden. Voor medegebruik: terrein (omheind), groot tuin. Voor alleengebruik: mooie, verzorgde tuin 30 m2. In het huis: Internet (WiFi). Parkeerplaats bij het huis. Supermarkt 2 km, winkelcentrum 3 km, restaurant 1.5 km, bar 2 km, zandstrand 2.2 km. Golfterrein 5 km. Auto noodzakelijk. De eigenaar heeft een hond. Dieren in de buurt. De eigenaar woont op 100 meter afstand, op hetzelfde terrein. Er zijn twee goed opgevoede honden, die voor de veiligheid van de huizen dienen, op de boerderij van de eigenaar. De toegang tot het huis is via een onverharde weg van 500 meter, zonder asfalt.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Finca Trigueros - casa palmito", huis 3-kamers 75 m2, op het zuiden gelegen. Comfortabel en mooi ingericht: open woonkamer met open haard, TV en stereo-installatie. 1 kamer met 1 divanbed (90 cm), 1 2-pers bed (160 cm, lengte 200 cm), ventilator. 1 kamer met 1 2-pers bed (160 cm, lengte 200 cm), ventilator. Open keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron) met eettafel. Uitgang naar de zitplaats in de tuin. Douche/bidet/WC. Terras 100 m2. Terrasmeubelen, barbecue. Mooi panoramazicht op zee, de bergen en het landschap. Ter beschikking: wasmachine. Internet (Internet (WiFi)). Parkeerplaats bij het huis. TV alleen ES, DE. CTC-2017118900
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 730 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 737 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 737 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 745 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 745 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 752 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 752 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 759 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 759 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 766 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 766 | |
09-12-2023 - 23-03-2024 | € 774 | |
09-12-2023 - 23-03-2024 | € 774 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 773 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 773 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 772 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 772 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 771 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 771 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 770 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 770 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 769 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 769 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 768 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 768 | |
30-03-2024 - 18-05-2024 | € 766 | |
30-03-2024 - 18-05-2024 | € 766 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 772 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 772 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 777 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 777 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 782 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 782 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 787 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 787 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 793 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 793 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 798 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 798 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 803 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 803 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 809 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 809 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 815 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 815 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 822 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 822 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 828 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 828 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 834 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 834 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 840 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 840 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 847 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 847 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 851 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 851 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 855 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 855 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 859 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 859 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 863 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 863 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 867 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 867 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 872 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 872 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 876 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 876 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 879 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 879 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 882 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 882 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 885 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 885 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 888 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 888 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 891 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 891 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 894 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 894 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 898 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 898 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 919 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 919 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 941 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 941 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 963 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 963 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 985 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 985 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1007 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1007 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1029 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1029 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1050 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1050 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1057 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1057 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1063 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1063 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1069 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1069 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1075 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1075 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1082 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1082 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1088 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1088 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1094 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1094 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1095 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 1095 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1096 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 1096 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1097 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 1097 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1098 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 1098 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1099 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 1099 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1100 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 1100 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 1101 | |
03-08-2024 - 10-08-2024 | € 1101 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1078 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 1078 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1056 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 1056 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1033 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 1033 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1010 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 1010 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 987 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 987 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 964 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 964 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 941 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 941 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 940 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 940 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 939 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 939 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 938 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 938 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 937 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 937 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 936 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 936 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 935 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 935 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 934 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 934 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 932 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 932 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 930 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 930 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 928 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 928 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 926 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 926 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 924 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 924 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 921 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 921 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 919 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 919 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 909 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 909 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 899 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 899 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 888 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 888 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 878 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 878 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 867 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 867 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 857 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 857 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 847 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 847 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 835 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 835 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 824 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 824 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 812 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 812 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 801 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 801 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 789 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 789 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 778 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 778 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 766 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 766 |
Vanaf € 730 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 6317 |
Locatie: | Rincón de la Victoria, Costa del Sol, Spanje |
Website: | Finca Trigueros - casa palmito |
Aantal personen: | 1-5 |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 75 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: |
Auto huren - Costa del Sol
Beschikbaarheid
Locatie