Porto Venere
Appartement 1-4 2 1 65m2Beschrijving vakantiehuis
Comfortabel flatgebouw "Porto Venere". Rustige, zonnige ligging, 300 m van het strand. Voor medegebruik: tuin met planten, openluchtzwembad (15 x 7 m, 120 - 180 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jun. - 30.Sep.). Kinderzwembad, buitendouche, kinderspeelplaats. In het huis: lift. Overdekte parkeerplaats bij het huis, openbare parkeerplaatsen in de straat. Supermarkt 1 km, restaurant, bar, café 500 m. Attracties in de buurt: Valencia 50 km, Grutas de San José 15 km, Aquarama 40 km.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Porte Venere", appartement 3-kamers 65 m2 op de 3e verdieping. Licht, doelmatig en comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met eettafel, Digitale TV, Flatscreen TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. Keuken (oven, 3 keramische glas kookplaten, broodrooster, magnetron, diepvriezer). Douche/WC. Elektrische verwarming. Terras 10 m2. Terrasmeubelen. Mooi uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Garage bij het huis. VT-41357-CS
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 686 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 709 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 686 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 664 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 641 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 618 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 595 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 572 | |
15-04-2023 - 06-05-2023 | € 549 | |
07-05-2023 - 14-05-2023 | € 554 | |
08-05-2023 - 15-05-2023 | € 560 | |
09-05-2023 - 16-05-2023 | € 565 | |
10-05-2023 - 17-05-2023 | € 570 | |
11-05-2023 - 18-05-2023 | € 575 | |
12-05-2023 - 19-05-2023 | € 580 | |
13-05-2023 - 20-05-2023 | € 586 | |
14-05-2023 - 21-05-2023 | € 589 | |
15-05-2023 - 22-05-2023 | € 592 | |
16-05-2023 - 23-05-2023 | € 595 | |
17-05-2023 - 24-05-2023 | € 598 | |
18-05-2023 - 25-05-2023 | € 601 | |
19-05-2023 - 26-05-2023 | € 604 | |
20-05-2023 - 27-05-2023 | € 607 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 612 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 616 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 620 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 624 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 628 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 632 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 637 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 639 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 641 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 643 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 645 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 647 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 649 | |
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 651 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 662 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 674 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 685 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 697 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 708 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 720 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 731 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 743 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 754 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 765 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 777 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 788 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 800 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 811 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 818 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 826 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 833 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 840 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 848 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 855 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 862 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 883 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 904 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 925 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 945 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 966 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 987 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1008 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1022 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1037 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1051 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1066 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1081 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1095 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1110 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1113 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1116 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1119 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1122 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1125 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1128 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1132 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1133 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1134 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1135 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1136 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1137 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1138 | |
29-07-2023 - 19-08-2023 | € 1139 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1083 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1026 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 970 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 914 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 858 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 802 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 746 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 739 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 733 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 727 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 721 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 714 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 708 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 702 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 697 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 692 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 686 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 681 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 676 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 671 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 666 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 660 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 655 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 650 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 645 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 640 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 634 | |
16-09-2023 - 23-09-2023 | € 629 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 624 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 619 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 614 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 608 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 603 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 598 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 593 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 595 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 597 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 599 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 601 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 603 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 605 | |
30-09-2023 - 07-10-2023 | € 607 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 605 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 603 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 601 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 599 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 597 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 595 | |
07-10-2023 - 14-10-2023 | € 593 | |
08-10-2023 - 15-10-2023 | € 591 | |
09-10-2023 - 16-10-2023 | € 589 | |
10-10-2023 - 17-10-2023 | € 587 | |
11-10-2023 - 18-10-2023 | € 585 | |
12-10-2023 - 19-10-2023 | € 582 | |
13-10-2023 - 20-10-2023 | € 580 | |
14-10-2023 - 11-11-2023 | € 578 | |
12-11-2023 - 19-11-2023 | € 574 | |
13-11-2023 - 20-11-2023 | € 570 | |
14-11-2023 - 21-11-2023 | € 566 | |
15-11-2023 - 22-11-2023 | € 562 | |
16-11-2023 - 23-11-2023 | € 557 | |
17-11-2023 - 24-11-2023 | € 553 | |
18-11-2023 - 25-11-2023 | € 549 | |
26-11-2023 - 03-12-2023 | € 565 | |
27-11-2023 - 04-12-2023 | € 580 | |
28-11-2023 - 05-12-2023 | € 596 | |
29-11-2023 - 06-12-2023 | € 612 | |
30-11-2023 - 07-12-2023 | € 627 | |
01-12-2023 - 08-12-2023 | € 643 | |
02-12-2023 - 09-12-2023 | € 658 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 643 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 627 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 612 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 596 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 580 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 565 | |
09-12-2023 - 16-12-2023 | € 549 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 572 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 595 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 618 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 641 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 664 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 686 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 709 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 686 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 664 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 641 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 618 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 595 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 572 | |
01-01-2024 - 16-03-2024 | € 549 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 572 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 595 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 618 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 641 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 664 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 686 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 709 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 686 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 664 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 641 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 618 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 595 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 572 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 549 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 554 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 560 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 565 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 570 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 575 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 580 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 586 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 589 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 592 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 595 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 598 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 601 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 604 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 607 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 612 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 616 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 620 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 624 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 628 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 632 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 637 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 639 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 641 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 643 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 645 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 647 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 649 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 651 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 662 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 674 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 685 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 697 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 708 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 720 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 731 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 743 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 754 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 765 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 777 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 788 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 800 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 811 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 839 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 867 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 895 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 924 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 952 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 980 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1008 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1022 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1037 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1051 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1066 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1081 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1095 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1110 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1113 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1116 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1119 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1122 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1125 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1128 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1132 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1133 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1134 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1135 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1136 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1137 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1138 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 1139 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1120 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1101 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1083 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1064 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1045 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1026 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1008 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 987 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 966 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 945 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 925 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 904 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 883 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 862 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 834 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 806 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 778 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 750 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 722 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 694 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 666 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 660 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 655 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 650 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 645 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 640 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 634 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 629 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 624 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 619 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 614 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 608 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 603 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 598 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 593 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 595 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 597 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 599 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 601 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 603 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 605 | |
28-09-2024 - 05-10-2024 | € 607 | |
29-09-2024 - 06-10-2024 | € 605 | |
30-09-2024 - 07-10-2024 | € 603 | |
01-10-2024 - 08-10-2024 | € 601 | |
02-10-2024 - 09-10-2024 | € 599 | |
03-10-2024 - 10-10-2024 | € 597 | |
04-10-2024 - 11-10-2024 | € 595 | |
05-10-2024 - 12-10-2024 | € 593 | |
06-10-2024 - 13-10-2024 | € 591 | |
07-10-2024 - 14-10-2024 | € 589 | |
08-10-2024 - 15-10-2024 | € 587 | |
09-10-2024 - 16-10-2024 | € 585 | |
10-10-2024 - 17-10-2024 | € 582 | |
11-10-2024 - 18-10-2024 | € 580 | |
12-10-2024 - 09-11-2024 | € 578 | |
10-11-2024 - 17-11-2024 | € 574 | |
11-11-2024 - 18-11-2024 | € 570 | |
12-11-2024 - 19-11-2024 | € 566 | |
13-11-2024 - 20-11-2024 | € 562 | |
14-11-2024 - 21-11-2024 | € 557 | |
15-11-2024 - 22-11-2024 | € 553 | |
16-11-2024 - 23-11-2024 | € 549 |
Vanaf € 549 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 12167 |
Locatie: | Moncofar, Costa del Azahar, Spanje |
Website: | Porto Venere |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 65 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Auto huren - Costa del Azahar
Beschikbaarheid
Locatie