Residencial Manureva
Appartement 1-3 1 1 27m2Beschrijving vakantiehuis
Griells 2 km van L'Estartit: Flatgebouw "Residencial Manureva", van 4 verdiepingen. 40 m van zee, 40 m van het strand. Voor medegebruik: tuin met gazon, openluchtzwembad (seizoensgebonden beschikbaarheid: 15.Jun.-15.Sep.). In het huis: Internet (WiFi), lift. Supermarkt, restaurant 200 m, fietsverhuur 350 m, zandstrand "Els Griells" 40 m, duikschool 2.6 km. Jachthaven 3.6 km, surfschool 3.6 km, tennis 1.9 km, manege 1.5 km, kinderspeelplaats 1.4 km. Attracties in de buurt: Museo Dalí Figueres 42.3 km, Pitch and Putt Gualta - 18 hoyos 9.4 km, Parque acuatico Aquadiver Platja d'Aro 38.4 km, Ruinas greco-romanas d'Empùries 19.5 km, Karting 3.7 km, Aeroclub L'Estartit 3.5 km. Let op: baby uitrusting.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Residencial Manureva II", appartement 1-kamer 27 m2 op de 1e verdieping. Woon-/eetkamer met 2 uitschuifbare bedden (2 pers.), 1 opklapbed (80 cm), Digitale TV en Flatscreen TV. Kookhoek (magnetron). Bad/bidet/WC. Boiler (50 liter). Terras. Terrasmeubelen. Mooi uitzicht op zee, de bergen en het zwembad. Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), gratis). Garage, hoogte 210 cm. Let op: TV alleen ES. HUTG005670
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
12-08-2022 - 13-08-2022 | € 594 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 586 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 577 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 569 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 561 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 552 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 544 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 536 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 516 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 496 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 476 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 457 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 437 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 417 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 397 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 391 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 385 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 379 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 372 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 366 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 360 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 354 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 353 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 352 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 350 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 349 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 348 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 347 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 346 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 342 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 338 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 334 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 330 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 326 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 321 | |
17-09-2022 - 10-12-2022 | € 317 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 322 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 328 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 333 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 338 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 343 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 348 | |
17-12-2022 - 26-12-2022 | € 354 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 348 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 343 | |
29-12-2022 - 05-01-2023 | € 338 | |
30-12-2022 - 06-01-2023 | € 333 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 328 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 322 | |
02-01-2023 - 18-03-2023 | € 317 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 319 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 321 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 323 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 326 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 328 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 330 | |
25-03-2023 - 01-04-2023 | € 332 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 330 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 328 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 326 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 323 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 321 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 319 | |
01-04-2023 - 20-05-2023 | € 317 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 315 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 313 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 311 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 309 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 307 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 305 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 303 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 313 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 323 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 334 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 344 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 355 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 365 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 375 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 377 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 378 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 379 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 380 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 381 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 382 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 383 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 405 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 426 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 448 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 470 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 492 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 514 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 536 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 544 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 552 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 561 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 569 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 577 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 586 | |
08-07-2023 - 12-08-2023 | € 594 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 586 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 577 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 569 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 561 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 552 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 544 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 536 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 516 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 496 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 476 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 457 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 437 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 417 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 397 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 391 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 385 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 379 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 372 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 366 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 360 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 354 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 353 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 352 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 350 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 349 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 348 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 347 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 346 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 342 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 338 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 334 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 330 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 326 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 321 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 317 |
Vanaf € 303 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 5299 |
Locatie: | L'Estartit, Costa Brava, Spanje |
Website: | Residencial Manureva |
Aantal personen: | 1-3 |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 27 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Aantal badkamers: | 1 |
Satelliet tv: |
Auto huren - Costa Brava
Beschikbaarheid
Locatie