Villa Cordoba
Appartement 1-7 3 1 80m2Last minutes
Periode 12-08-2022 - 20-08-2022: € 919 per week (normale prijs € 1245 per week)
Periode 21-08-2022 - 28-08-2022: € 873 per week (normale prijs € 1177 per week)
Periode 22-08-2022 - 29-08-2022: € 827 per week (normale prijs € 1110 per week)
Periode 21-08-2022 - 28-08-2022: € 873 per week (normale prijs € 1177 per week)
Periode 22-08-2022 - 29-08-2022: € 827 per week (normale prijs € 1110 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Urb. Panoramar: Appartementencomplex "Villa Cordoba", van 2 verdiepingen. Buiten de plaats, rustige ligging, 300 m van zee, 300 m van het strand. Supermarkt 1 km, winkelcentrum 1 km, restaurant 500 m, zandstrand 300 m. Golfterrein (18 holes) 22 km. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. Let op: Bij deze accommodatie zijn meer vergelijkbare woningen te huur.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Appartement 4-kamers 80 m2, op de begane grond. Doelmatig ingericht: woon-/eetkamer 15 m2 met 1 divanbed, Digitale TV en internationale TV-zenders. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (1 x 135 cm, lengte 190 cm). 1 kamer met 1 x 2 stapelbedden (90 cm). 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm). Keuken (oven, magnetron, diepvriezer). Bad/bidet/WC. Terras 30 m2, tuin 110 m2. Terrasmeubelen. Uitzicht in de verte op zee. Ter beschikking: wasmachine. Internet (Internet (WiFi), gratis). HUTG007562
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
12-08-2022 - 20-08-2022 | € 919 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 873 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 827 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1042 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 975 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 907 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 839 | |
27-08-2022 - 10-09-2022 | € 772 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 761 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 751 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 741 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 730 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 720 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 709 | |
17-09-2022 - 06-11-2022 | € 699 | |
07-11-2022 - 19-11-2022 | € 683 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 687 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 692 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 696 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 700 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 704 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 708 | |
26-11-2022 - 10-12-2022 | € 712 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 723 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 733 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 744 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 754 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 764 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 775 | |
17-12-2022 - 31-12-2022 | € 785 | |
01-01-2023 - 08-01-2023 | € 775 | |
02-01-2023 - 09-01-2023 | € 764 | |
03-01-2023 - 10-01-2023 | € 754 | |
04-01-2023 - 11-01-2023 | € 744 | |
05-01-2023 - 12-01-2023 | € 733 | |
06-01-2023 - 13-01-2023 | € 723 | |
07-01-2023 - 18-03-2023 | € 712 | |
19-03-2023 - 26-03-2023 | € 719 | |
20-03-2023 - 27-03-2023 | € 725 | |
21-03-2023 - 28-03-2023 | € 731 | |
22-03-2023 - 29-03-2023 | € 737 | |
23-03-2023 - 30-03-2023 | € 744 | |
24-03-2023 - 31-03-2023 | € 750 | |
25-03-2023 - 10-06-2023 | € 756 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 760 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 764 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 769 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 773 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 777 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 781 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 785 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 818 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 852 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 885 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 918 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 952 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 985 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1018 | |
09-07-2023 - 16-07-2023 | € 1023 | |
10-07-2023 - 17-07-2023 | € 1029 | |
11-07-2023 - 18-07-2023 | € 1034 | |
12-07-2023 - 19-07-2023 | € 1039 | |
13-07-2023 - 20-07-2023 | € 1044 | |
14-07-2023 - 21-07-2023 | € 1049 | |
15-07-2023 - 22-07-2023 | € 1055 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1088 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1121 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1154 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1188 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1221 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1254 | |
29-07-2023 - 19-08-2023 | € 1288 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1216 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1144 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1072 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1001 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 929 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 857 | |
26-08-2023 - 09-09-2023 | € 785 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 775 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 764 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 754 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 744 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 733 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 723 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 712 |
Vanaf € 683 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 5758 |
Locatie: | El Port de la Selva, Costa Brava, Spanje |
Website: | Villa Cordoba |
Aantal personen: | 1-7 |
Wifi : |
Oppervlakte woning: | 80 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Brava
Beschikbaarheid
Locatie