Tesoro Park
Vakantiehuis 1-6 4 3 240m2Beschrijving vakantiehuis
Huis "Tesoro Park". In de wijk Tesoro Park, 5 km van zee. Voor alleengebruik: mooie, verzorgde tuin (omheind) met gazon en planten, openluchtzwembad (5 x 10 m, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.). Eigen garage. Winkel 5 km, supermarkt 1 km, restaurant, bar 500 m, zandstrand "Arenal" 5 km. Golfterrein, tennis 500 m. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Huis 5-kamers 240 m2. Groot woon-/eetkamer met open haard en Sat-TV (Flatscreen TV), DVD, elektrische kachel en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (2 x 90 cm, lengte 190 cm), bad/bidet/WC en air-conditioning. 2 kamers, elke kamer heeft 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), air-conditioning. 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning. Keuken (oven, afwasmachine, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). 2 douche/WC's. Terras overdekt. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen (5). Uitzicht op het landschap. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (omheind). AT4265A
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 1488 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 1481 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 1474 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 1466 | |
30-09-2023 - 28-10-2023 | € 1459 | |
29-10-2023 - 05-11-2023 | € 1448 | |
30-10-2023 - 06-11-2023 | € 1436 | |
31-10-2023 - 07-11-2023 | € 1425 | |
01-11-2023 - 08-11-2023 | € 1413 | |
02-11-2023 - 09-11-2023 | € 1402 | |
03-11-2023 - 10-11-2023 | € 1390 | |
04-11-2023 - 09-12-2023 | € 1379 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1432 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1485 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1538 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1591 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1644 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1697 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 1750 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1697 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1644 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1591 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1538 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1485 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1432 | |
01-01-2024 - 23-03-2024 | € 1379 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 1434 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 1489 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 1544 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 1599 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 1655 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 1710 | |
30-03-2024 - 13-04-2024 | € 1765 | |
14-04-2024 - 21-04-2024 | € 1714 | |
15-04-2024 - 22-04-2024 | € 1663 | |
16-04-2024 - 23-04-2024 | € 1612 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 1561 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 1510 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 1459 | |
20-04-2024 - 18-05-2024 | € 1408 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 1424 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 1439 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 1455 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 1470 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 1486 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 1502 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 1517 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 1534 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 1551 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 1567 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 1584 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 1600 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 1617 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 1634 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1662 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1690 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1718 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1746 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1774 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1802 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1830 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1855 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1880 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1905 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1930 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1955 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1980 | |
22-06-2024 - 24-06-2024 | € 2005 | |
25-06-2024 - 29-06-2024 | € 1857 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1877 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1898 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1919 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1939 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1960 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1981 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2001 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 2027 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 2052 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 2078 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 2103 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 2128 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 2154 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 2179 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 2185 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 2190 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 2196 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 2202 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 2207 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 2213 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 2219 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 2228 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 2237 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 2247 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 2256 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 2266 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 2275 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 2284 | |
04-08-2024 - 11-08-2024 | € 2275 | |
05-08-2024 - 12-08-2024 | € 2266 | |
06-08-2024 - 13-08-2024 | € 2256 | |
07-08-2024 - 14-08-2024 | € 2247 | |
08-08-2024 - 15-08-2024 | € 2237 | |
09-08-2024 - 16-08-2024 | € 2228 | |
10-08-2024 - 17-08-2024 | € 2219 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2192 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2166 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 2140 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 2113 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 2087 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 2061 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 2034 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2030 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2025 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2020 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2016 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2011 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2006 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2001 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1917 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1832 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1748 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1663 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1578 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1494 | |
07-09-2024 - 21-09-2024 | € 1409 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 1403 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 1396 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 1389 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 1383 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 1376 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 1370 | |
28-09-2024 - 26-10-2024 | € 1363 | |
27-10-2024 - 03-11-2024 | € 1353 | |
28-10-2024 - 04-11-2024 | € 1342 | |
29-10-2024 - 05-11-2024 | € 1332 | |
30-10-2024 - 06-11-2024 | € 1322 | |
31-10-2024 - 07-11-2024 | € 1311 | |
01-11-2024 - 08-11-2024 | € 1301 | |
02-11-2024 - 23-11-2024 | € 1291 |
Vanaf € 1291 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 4140 |
Locatie: | Jávea, Costa Blanca, Spanje |
Website: | Tesoro Park |
Aantal personen: | 1-6 |
Huisdieren toegestaan: | |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 240 m2 |
Aantal toiletten: | 3 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Aantal badkamers: | 3 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Blanca
Beschikbaarheid
Locatie