Aurelie
Vakantiehuis 1-8 4 2 156m2Beschrijving vakantiehuis
Mooi, comfortabele villa "Aurelie" in 2019. In de wijk Adsubia, rustige, zonnige ligging, 2 km van zee. Voor alleengebruik: mooie tuin 1.000 m2 (omheind) met gazon en bomen, openluchtzwembad hoekig (4 x 10 m, 140 - 180 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.) met trap. Buitendouche, tafeltennis (schommel). In het huis: air-conditioning. Parkeerplaats op het terrein. Winkel 1.5 km, supermarkt 1 km, restaurant 1.5 km, zandstrand "El Arenal" 2 km. Jachthaven 3 km, tennis 2 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen. De omgeving is gevoelig voor geluidsoverlast. Gelieve geen lawaai te maken en de rust te bewaren.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Huis 5-kamers 156 m2. Licht, comfortabel en gezellig ingericht: woon-/eetkamer met Sat-TV en air-conditioning. Uitgang naar het zwembad. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), air-conditioning. 2 kamers, elke kamer heeft 1 2-pers bed (140 cm, lengte 200 cm), air-conditioning. Open keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, broodrooster, waterkoker, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Douche/WC, aparte WC. Geen stookmogelijkheid. Bovenverdieping: (buitentrap), 1 kamer met 1 2-pers bed (160 cm, lengte 200 cm), bad/bidet/WC en air-conditioning. Uitgang naar het terras. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen (6). Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (1 Auto), garage (1 Auto) bij het huis. Geschikt voor families. Rookvrij huis. AT-477320-A
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
16-09-2023 - 09-12-2023 | € 1239 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 1294 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 1350 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 1405 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 1460 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 1515 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 1570 | |
16-12-2023 - 25-12-2023 | € 1625 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1650 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1675 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1700 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1725 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1750 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1695 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1640 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1560 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1480 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1399 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1319 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 1239 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1272 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1304 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1336 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1368 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1400 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1433 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1465 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1433 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1400 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1368 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1336 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1304 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1272 | |
06-04-2024 - 08-06-2024 | € 1239 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1272 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1304 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1336 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1368 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1400 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1433 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 1465 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 1488 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 1511 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 1534 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1556 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1579 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1602 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1625 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 1715 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 1804 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 1893 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1983 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 2072 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 2162 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 2251 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 2273 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 2295 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 2317 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 2339 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 2360 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 2382 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 2404 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 2410 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 2417 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 2423 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 2429 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 2435 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 2442 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 2448 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 2426 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 2404 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 2382 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 2360 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 2339 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 2317 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 2295 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 2289 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 2282 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 2276 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 2270 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 2264 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 2257 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 2251 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 2139 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 2027 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1914 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 1802 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 1690 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 1577 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 1465 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 1433 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 1400 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 1368 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 1336 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 1304 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 1272 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 1239 |
Vanaf € 1239 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3516 |
Locatie: | Jávea, Costa Blanca, Spanje |
Website: | Aurelie |
Aantal personen: | 1-8 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 156 m2 |
Aantal toiletten: | 3 |
Aantal slaapkamers: | 4 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Blanca
Beschikbaarheid
Locatie