Osa Menor
Vakantiehuis 1-6 3 2 106m2Last minutes
Periode 03-06-2023 - 10-06-2023: € 775 per week (normale prijs € 981 per week)
Periode 04-06-2023 - 11-06-2023: € 790 per week (normale prijs € 1003 per week)
Periode 05-06-2023 - 12-06-2023: € 805 per week (normale prijs € 1025 per week)
Periode 06-06-2023 - 13-06-2023: € 820 per week (normale prijs € 1046 per week)
Periode 07-06-2023 - 14-06-2023: € 835 per week (normale prijs € 1068 per week)
Periode 08-06-2023 - 15-06-2023: € 850 per week (normale prijs € 1090 per week)
Periode 09-06-2023 - 16-06-2023: € 865 per week (normale prijs € 1112 per week)
Periode 10-06-2023 - 17-06-2023: € 880 per week (normale prijs € 1134 per week)
Periode 11-06-2023 - 18-06-2023: € 886 per week (normale prijs € 1143 per week)
Periode 12-06-2023 - 19-06-2023: € 893 per week (normale prijs € 1153 per week)
Periode 13-06-2023 - 20-06-2023: € 899 per week (normale prijs € 1162 per week)
Periode 04-06-2023 - 11-06-2023: € 790 per week (normale prijs € 1003 per week)
Periode 05-06-2023 - 12-06-2023: € 805 per week (normale prijs € 1025 per week)
Periode 06-06-2023 - 13-06-2023: € 820 per week (normale prijs € 1046 per week)
Periode 07-06-2023 - 14-06-2023: € 835 per week (normale prijs € 1068 per week)
Periode 08-06-2023 - 15-06-2023: € 850 per week (normale prijs € 1090 per week)
Periode 09-06-2023 - 16-06-2023: € 865 per week (normale prijs € 1112 per week)
Periode 10-06-2023 - 17-06-2023: € 880 per week (normale prijs € 1134 per week)
Periode 11-06-2023 - 18-06-2023: € 886 per week (normale prijs € 1143 per week)
Periode 12-06-2023 - 19-06-2023: € 893 per week (normale prijs € 1153 per week)
Periode 13-06-2023 - 20-06-2023: € 899 per week (normale prijs € 1162 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Mooi huis "Osa Menor". In de wijk Montgo, rustige, zonnige ligging in een woonwijk, 9 km van zee. Voor alleengebruik: groot tuin 1.550 m2 (omheind) met planten en bomen, openluchtzwembad (4 x 8 m, 100 - 180 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.) met trap. Buitendouche. In het huis: centrale verwarming, alarmsysteem. Supermarkt, restaurant 500 m, zandstrand "Arenal" 9 km. Golfterrein 4 km. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Huis 4-kamers 106 m2. Smaakvol ingericht: woon-/eetkamer met panoramavenster met open haard, Sat-TV, stereo-installatie, DVD en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (140 cm, lengte 200 cm), Sat-TV en air-conditioning. 1 kamer met 1 x 2 stapelbedden (90 cm, lengte 200 cm), Sat-TV en air-conditioning. 1 kamer met 2 bedden (180 cm, lengte 200 cm), Sat-TV en air-conditioning. Open keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine) met kleine bar. 2 douche/WC's. Terras overdekt. Terrasmeubelen, elektrische barbecue, ligstoelen (4). Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (overdekt) bij het huis. Let op: niet rokers woning. TV alleen DE. AT-4548-A
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
03-06-2023 - 10-06-2023 | € 775 | |
04-06-2023 - 11-06-2023 | € 790 | |
05-06-2023 - 12-06-2023 | € 805 | |
06-06-2023 - 13-06-2023 | € 820 | |
07-06-2023 - 14-06-2023 | € 835 | |
08-06-2023 - 15-06-2023 | € 850 | |
09-06-2023 - 16-06-2023 | € 865 | |
10-06-2023 - 17-06-2023 | € 880 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 886 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 893 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 899 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 1171 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 1181 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 1190 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 1199 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 1287 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 1374 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 1461 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1549 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1636 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1724 | |
01-07-2023 - 15-07-2023 | € 1811 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1816 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1821 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1826 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1832 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1837 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1842 | |
22-07-2023 - 12-08-2023 | € 1847 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1764 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1681 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1598 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1514 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1431 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1348 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1265 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1246 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1227 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1209 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1190 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1171 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1153 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1134 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1112 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 1090 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 1068 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 1046 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 1025 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 1003 | |
02-09-2023 - 02-12-2023 | € 981 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1012 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1043 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1075 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1106 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1137 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1168 | |
09-12-2023 - 25-12-2023 | € 1199 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1168 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1137 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1106 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1075 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1043 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1012 | |
01-01-2024 - 01-03-2024 | € 981 | |
02-03-2024 - 16-03-2024 | € 919 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 938 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 958 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 978 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 998 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1017 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1037 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1057 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1037 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1017 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 998 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 978 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 958 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 938 | |
06-04-2024 - 01-06-2024 | € 919 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 938 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 958 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 978 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 998 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1017 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1037 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1057 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1065 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1074 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1082 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1091 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1099 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1108 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 1116 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1195 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1274 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1353 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1432 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1511 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1590 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1669 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1673 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1678 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1683 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1688 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1692 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1697 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 1702 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1626 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1551 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1476 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1401 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1326 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1250 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1175 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1246 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1316 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1387 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1457 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1528 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1598 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1669 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1562 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1454 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1347 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1240 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1133 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1026 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 919 |
Vanaf € 775 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3486 |
Locatie: | Jávea, Costa Blanca, Spanje |
Website: | Osa Menor |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 106 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Blanca
Beschikbaarheid
Locatie