Osa Menor
Vakantiehuis 1-6 3 2 106m2Last minutes
Periode 26-09-2023 - 06-10-2023: € 775 per week (normale prijs € 981 per week)
Beschrijving vakantiehuis
Mooi huis "Osa Menor". In de wijk Montgo, rustige, zonnige ligging in een woonwijk, 9 km van zee. Voor alleengebruik: groot tuin 1.550 m2 (omheind) met planten en bomen, openluchtzwembad (4 x 8 m, 100 - 180 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.) met trap. Buitendouche. In het huis: centrale verwarming, alarmsysteem. Supermarkt, restaurant 500 m, zandstrand "Arenal" 9 km. Golfterrein 4 km. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
Huis 4-kamers 106 m2. Smaakvol ingericht: woon-/eetkamer met panoramavenster met open haard, Sat-TV, stereo-installatie, DVD en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (140 cm, lengte 200 cm), Sat-TV en air-conditioning. 1 kamer met 1 x 2 stapelbedden (90 cm, lengte 200 cm), Sat-TV en air-conditioning. 1 kamer met 2 bedden (180 cm, lengte 200 cm), Sat-TV en air-conditioning. Open keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine) met kleine bar. 2 douche/WC's. Terras overdekt. Terrasmeubelen, elektrische barbecue, ligstoelen (4). Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderbed, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats (overdekt) bij het huis. Niet rokers woning. TV alleen DE. AT-4548-A
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
26-09-2023 - 06-10-2023 | € 775 | |
07-10-2023 - 02-12-2023 | € 981 | |
03-12-2023 - 10-12-2023 | € 1012 | |
04-12-2023 - 11-12-2023 | € 1043 | |
05-12-2023 - 12-12-2023 | € 1075 | |
06-12-2023 - 13-12-2023 | € 1106 | |
07-12-2023 - 14-12-2023 | € 1137 | |
08-12-2023 - 15-12-2023 | € 1168 | |
09-12-2023 - 25-12-2023 | € 1199 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1168 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1137 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1106 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1075 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1043 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1012 | |
01-01-2024 - 16-03-2024 | € 981 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 1003 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 1025 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 1046 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 1068 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 1090 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1112 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1134 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 1112 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 1090 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 1068 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 1046 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 1025 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 1003 | |
06-04-2024 - 01-06-2024 | € 981 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 1003 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 1025 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 1046 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 1068 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 1090 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 1112 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 1134 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 1143 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 1153 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 1162 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 1171 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 1181 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 1190 | |
15-06-2024 - 24-06-2024 | € 1199 | |
25-06-2024 - 29-06-2024 | € 1116 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1195 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1274 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1353 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1432 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1511 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1590 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1669 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1673 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1678 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1683 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1688 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1692 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1697 | |
20-07-2024 - 10-08-2024 | € 1702 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1626 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1551 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1476 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1401 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1326 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1250 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1175 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1246 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1316 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1387 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1457 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1528 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1598 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1669 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 1562 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 1454 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 1347 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 1240 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 1133 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 1026 | |
07-09-2024 - 23-11-2024 | € 919 |
Vanaf € 775 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 3486 |
Locatie: | Jávea, Costa Blanca, Spanje |
Website: | Osa Menor |
Aantal personen: | 1-6 |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 106 m2 |
Aantal toiletten: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 3 |
Aantal badkamers: | 2 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Openhaard: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Blanca
Beschikbaarheid
Locatie