Calpe Playa
Appartement 1-4 2 1 83m2Beschrijving vakantiehuis
Flatgebouw "Calpe Playa". In de plaats, 1.1 km van het centrum van Calpe, zonnige ligging, 10 m van het strand. In het huis: lift. Supermarkt 250 m, restaurant, bar 100 m, zandstrand "Playa Arenal" 10 m. Attracties in de buurt: Aqualandia, Mundomar, Terra Mítica, Terra Natura, Benidorm Palace (Benidorm). Vliegveld 75 km van het huis.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Calpe Playa", appartement 3-kamers 83 m2 op de 7e verdieping. Het objekt is geschikt voor 4 volwassenen. Licht, doelmatig en comfortabel ingericht: woon-/eetkamer met Digitale TV. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 kamer met 1 2-pers bed (135 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. Keuken (oven, 4 kookpitten (vlammen), broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine). Uitgang naar het terras. Bad/bidet/WC. Air-conditioning, heteluchtverwarming. Groot terras. Terrasmeubelen. Zeer mooi uitzicht op zee. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats nr. 33. VT-495353-A
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
25-11-2023 - 25-12-2023 | € 630 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 586 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 541 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 496 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 451 | |
30-12-2023 - 01-01-2024 | € 407 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 451 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 496 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 541 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 586 | |
06-01-2024 - 16-03-2024 | € 630 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 669 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 707 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 746 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 784 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 823 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 861 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 900 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 861 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 823 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 784 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 784 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 746 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 746 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 707 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 707 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 669 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 669 | |
06-04-2024 - 20-04-2024 | € 630 | |
06-04-2024 - 20-04-2024 | € 630 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 650 | |
21-04-2024 - 28-04-2024 | € 650 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 670 | |
22-04-2024 - 29-04-2024 | € 670 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 690 | |
23-04-2024 - 30-04-2024 | € 690 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 709 | |
24-04-2024 - 01-05-2024 | € 709 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 729 | |
25-04-2024 - 02-05-2024 | € 729 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 749 | |
26-04-2024 - 03-05-2024 | € 749 | |
27-04-2024 - 04-05-2024 | € 769 | |
27-04-2024 - 04-05-2024 | € 769 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 749 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 749 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 729 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 729 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 709 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 709 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 690 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 690 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 670 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 670 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 650 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 650 | |
04-05-2024 - 18-05-2024 | € 630 | |
04-05-2024 - 18-05-2024 | € 630 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 647 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 647 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 664 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 664 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 680 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 680 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 697 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 697 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 713 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 713 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 730 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 730 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 747 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 747 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 763 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 763 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 780 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 780 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 797 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 797 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 813 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 813 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 830 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 830 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 847 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 847 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 863 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 863 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 901 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 901 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 938 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 938 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 976 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 976 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1013 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 1013 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1050 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 1050 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1088 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 1088 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1125 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 1125 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1158 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1158 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1190 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1190 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1222 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1222 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1254 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1254 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1287 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1287 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1319 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1319 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1351 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1351 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1359 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1359 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1368 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1368 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1376 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1376 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1384 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1384 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1393 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1393 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1401 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1401 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1409 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 1409 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1462 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1462 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1515 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1515 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1568 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1568 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1621 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1621 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1674 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1674 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1727 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1727 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 1781 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 1781 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1745 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1745 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1710 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1710 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1674 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1674 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1639 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1639 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1604 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1604 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1568 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1568 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1533 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1533 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1475 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1475 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1417 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1417 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1358 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1358 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1300 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1300 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1242 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1242 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1184 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1184 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1125 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1125 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1088 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1088 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1050 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 1050 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1013 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 1013 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 976 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 976 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 938 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 938 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 901 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 901 | |
31-08-2024 - 14-09-2024 | € 863 | |
31-08-2024 - 14-09-2024 | € 863 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 830 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 830 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 797 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 797 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 763 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 763 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 730 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 730 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 697 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 697 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 664 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 664 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 630 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 630 |
Vanaf € 407 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 14607 |
Locatie: | Calpe/Calp, Costa Blanca, Spanje |
Website: | Calpe Playa |
Aantal personen: | 1-4 |
Airconditioning: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 83 m2 |
Aantal toiletten: | 1 |
Aantal slaapkamers: | 2 |
Aantal badkamers: | 1 |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: |
Auto huren - Costa Blanca
Beschikbaarheid
Locatie