Villa Delfín
Vakantiehuis 1-21 10 8 480m2Beschrijving vakantiehuis
Groot, mooi villa "Delfín". In de plaats, 3 km van het centrum van Calpe, 25 km van het centrum van Benidorm, 1.5 km van het strand. Voor alleengebruik: terrein 841 m2 (omheind), verzorgde tuin, openluchtzwembad (12 x 6 m, 140 - 200 cm diepte, seizoensgebonden beschikbaarheid: 01.Jan. - 31.Dec.). Tuinmeubelen, parkeerplaats op het terrein. Winkel 900 m, supermarkt 800 m, restaurant 600 m, zandstrand "La Fossa" 1.5 km. Attracties in de buurt: Aqualandia 25 km, Terra Mitica 35 km, Aeropuerto El Altet Alicante-Elche 75 km. Wandelgebied Peñon de Ifach 3 km.
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Indeling vakantiehuis
"Villa Delfín", villa 12-kamers 480 m2 op 3 verdiepingen. Woon-/eetkamer met eettafel, Sat-TV, internationale TV-zenders, air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. 2 kamers, elke kamer heeft 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. Keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, broodrooster, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Bad/WC, douche/WC. Air-conditioning. Souterrain: woon-/eetkamer met eettafel, air-conditioning en heteluchtverwarming. 1 kamer met 3 bedden (90 cm, lengte 190 cm), douche/WC, air-conditioning en heteluchtverwarming. 2 kamers, elke kamer heeft 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), air-conditioning en heteluchtverwarming. (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, broodrooster, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine) met air-conditioning. Bad/WC, douche/WC. Bovenverdieping: 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), douche/WC, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (150 cm, lengte 190 cm), douche/WC, air-conditioning en heteluchtverwarming. 2 kamers, elke kamer heeft 2 bedden (90 cm, lengte 190 cm). Bad/WC. Zithoek in de tuin. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen. Uitzicht op de bergen. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed tot 2 jaar, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats. Geschikt voor families. 1 huisdier/hond toegestaan. AT-456325-A
Ga voor meer informatie naar onze website klik hier
Huurperiodes en prijzen
Periode | Weekprijs | Nachtprijs |
---|---|---|
25-11-2023 - 16-12-2023 | € 2733 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 2896 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 3060 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 3223 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 3386 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 3386 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 3550 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 3550 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 3713 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 3713 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 3876 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 3876 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 3713 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 3713 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 3550 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 3550 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 3386 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 3386 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 3223 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 3223 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 3060 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 3060 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 2896 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 2896 | |
06-01-2024 - 09-03-2024 | € 2733 | |
06-01-2024 - 09-03-2024 | € 2733 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 2762 | |
10-03-2024 - 17-03-2024 | € 2762 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 2791 | |
11-03-2024 - 18-03-2024 | € 2791 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 2821 | |
12-03-2024 - 19-03-2024 | € 2821 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 2850 | |
13-03-2024 - 20-03-2024 | € 2850 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 2879 | |
14-03-2024 - 21-03-2024 | € 2879 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 2908 | |
15-03-2024 - 22-03-2024 | € 2908 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 2937 | |
16-03-2024 - 23-03-2024 | € 2937 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 3071 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 3071 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 3205 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 3205 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 3339 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 3339 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 3474 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 3474 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 3608 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 3608 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 3742 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 3742 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 3876 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 3876 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 3742 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 3742 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 3608 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 3608 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 3474 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 3474 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 3339 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 3339 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 3205 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 3205 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 3071 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 3071 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 2937 | |
06-04-2024 - 04-05-2024 | € 2937 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 2967 | |
05-05-2024 - 12-05-2024 | € 2967 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 2997 | |
06-05-2024 - 13-05-2024 | € 2997 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 3027 | |
07-05-2024 - 14-05-2024 | € 3027 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 3058 | |
08-05-2024 - 15-05-2024 | € 3058 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 3088 | |
09-05-2024 - 16-05-2024 | € 3088 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 3118 | |
10-05-2024 - 17-05-2024 | € 3118 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 3148 | |
11-05-2024 - 18-05-2024 | € 3148 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 3163 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 3163 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 3177 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 3177 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 3192 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 3192 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 3206 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 3206 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 3221 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 3221 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 3235 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 3235 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 3250 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 3250 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 3265 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 3265 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 3279 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 3279 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 3294 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 3294 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 3308 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 3308 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 3323 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 3323 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 3337 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 3337 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 3352 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 3352 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 3373 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 3373 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 3394 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 3394 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 3414 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 3414 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 3435 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 3435 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 3456 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 3456 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 3477 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 3477 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 3498 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 3498 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 3533 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 3533 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 3568 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 3568 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 3604 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 3604 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 3639 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 3639 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 3674 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 3674 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 3710 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 3710 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 3745 | |
15-06-2024 - 22-06-2024 | € 3745 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 3830 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 3830 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 3916 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 3916 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 4001 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 4001 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 4086 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 4086 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 4171 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 4171 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 4257 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 4257 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 4342 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 4342 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 4373 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 4373 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 4404 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 4404 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 4436 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 4436 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 4467 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 4467 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 4498 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 4498 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 4529 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 4529 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 4560 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 4560 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 4693 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 4693 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 4825 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 4825 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 4957 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 4957 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 5089 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 5089 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 5221 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 5221 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 5353 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 5353 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 5485 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 5485 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 5555 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 5555 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 5624 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 5624 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 5694 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 5694 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 5764 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 5764 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 5833 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 5833 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 5903 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 5903 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 5973 | |
13-07-2024 - 20-07-2024 | € 5973 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 6066 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 6066 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 6160 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 6160 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 6254 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 6254 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 6347 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 6347 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 6441 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 6441 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 6534 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 6534 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 6628 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 6628 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 6534 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 6534 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 6441 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 6441 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 6347 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 6347 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 6254 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 6254 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 6160 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 6160 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 6066 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 6066 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 5973 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 5973 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 5688 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 5688 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 5403 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 5403 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 5118 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 5118 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 4833 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 4833 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 4548 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 4548 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 4263 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 4263 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 3978 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 3978 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 3919 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 3919 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 3859 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 3859 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 3800 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 3800 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 3741 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 3741 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 3682 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 3682 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 3622 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 3622 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 3563 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 3563 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 3518 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 3518 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 3474 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 3474 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 3429 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 3429 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 3384 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 3384 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 3339 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 3339 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 3295 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 3295 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 3250 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 3250 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 3205 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 3205 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 3161 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 3161 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 3116 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 3116 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 3071 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 3071 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 3026 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 3026 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 2982 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 2982 | |
28-09-2024 - 23-11-2024 | € 2937 | |
28-09-2024 - 23-11-2024 | € 2937 |
Vanaf € 2733 per week
Verhuurder
Interhome





Verhuurder sinds 20-02-2020
Alle vakantiehuizen verhuurder
Referentienummer: | 11240 |
Locatie: | Calpe, Costa Blanca, Spanje |
Website: | Villa Delfín |
Aantal personen: | 1-21 |
Huisdieren toegestaan: | |
Airconditioning: | |
Tuin: | |
Zwembad: | |
Wifi : | |
(Privé) parking: |
Oppervlakte woning: | 480 m2 |
Aantal toiletten: | 8 |
Aantal slaapkamers: | 10 |
Aantal badkamers: | 8 |
Vaatwasser: | |
Wasmachine: | |
Satelliet tv: | |
Bad: |
Kinderbed aanwezig: |
Auto huren - Costa Blanca
Beschikbaarheid
Locatie